Contest VHF May 2008 h24
Contest Città di Terni 144 mhz Maggio 2008
Test vero e proprio per le tre 9 elementi autocostruite che mi hanno permesso di migliorare sensibilmente le performance precedenti da qualunque postazione.
Da subito condizioni buone per lavorare bene tutto il settore NW,NE,E.
Un’inaspettato E7 ,Bosnia-Herzegovina,messo a log come New One.
Abbattuto il muro dei 151.000 punti ottenuti nel Luglio 2006 dalla vetta del
Date : 2008 May 03 to 2008 May 04
Section : 1 Single
QTH : Monte Carpegna ,PU
TX : ICOM 910 H, 500 W
Antenna : 2X9 + 9 el HM, 8 mAGL, 1300 mASL
Log : TACLog by OZ2M, 2.0, http://www.rudius.net/oz2m
QSOs : 388
-invalid : 0
WWLs : 59
DXCCs : 16
QRB/QSO : 409
Total score : 158.718
ODX : OM3VSZ in KN08LS at 859 km
Worked World Wide Locators:
JN27: 1 JN45: 29 JN57: 2 JN69: 3 JN87: 5 JO60: 3
JN28: 1 JN46: 2 JN58: 11 JN74: 3 JN88: 15 JO70: 3
JN33: 1 JN47: 3 JN59: 2 JN75: 21 JN89: 11 JO80: 1
JN34: 3 JN48: 6 JN62: 2 JN76: 28 JN94: 4 JO90: 1
JN35: 1 JN49: 1 JN63: 12 JN77: 1 JN95: 8 KN04: 10
JN36: 2 JN52: 1 JN64: 6 JN78: 2 JN97: 9 KN05: 2
JN37: 4 JN53: 16 JN65: 21 JN79: 8 JN98: 4 KN06: 2
JN38: 1 JN54: 16 JN66: 14 JN83: 6 JN99: 8 KN07: 1
JN42: 1 JN55: 26 JN67: 1 JN85: 9 JO40: 3 KN08: 3
JN44: 7 JN56: 5 JN68: 3 JN86: 8 JO50: 5
Worked DXCCs:
9A : 45 E7 : 1 I : 141 OM : 21 T9 : 1 YO : 1
DL : 37 HA : 12 OE : 13 S5 : 50 TK : 1
YU : 18 F : 3 HB : 5 OK : 36 SP : 3
Top 10 QSO-points:
20080503 2219 OM3VSZ 59 223 59 122 KN08LS 859
20080504 1323 HA0MK 59 380 59 092 KN08TA 855
20080503 1543 SP6OUL 59 084 59 029 JO90BF 836
20080504 0646 SN9D 59 266 59 291 JN99MQ 827
20080503 2259 DF0OL 59 234 55 602 JO40BP 825
20080504 0609 SN6W 59 258 59 307 JO80FQ 824
20080503 1911 OK2KCE 59 172 59 143 JN89XX 806
20080503 1909 OK2IRE 59 171 59 107 JN99IM 798
20080504 0512 OK1HWU 59 244 59 291 JO70SP 797
20080503 1506 OK2EZ 59 057 59 049 JN99BS 794
Simply the best... Nice test with new set up antennas home made:
9 el to NW and 2X9 el on rotor,fine job.
Good condition to OK,DL,HA,OM,YU,YO and SP.
New one in log : E7 Bosnia-Herzegovina.
It's my best score and QSO number never worked before.
WX was perfect from the first to the last moment,sunny and 15
degree; 6 in nigth time.
Thanks to all. Marco IK4WKU
___________________________________________________________________________
Many thanks to DR2P team for recorded my QSO audio. Here is audio recording and some PICTURES:
click here for DR2P May 2008 contest VHF pictures
TNX Claus
____________________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------
DJ8RZ-@ 144186.6 IK4WKU/6 JN58RQ(>JN63ET 1044 04 May
IW2FND 144219.6 IK4WKU/6 JN63ET 2149 03 May
OK1KFB-@ 144173.0 IK4WKU/6 JN79BC(TR>JN63ET 2046 03 May
DL2DXA-@ 144226.7 IK4WKU/6 1713 03 May
9A4V 144228.0 IK4WKU/6 nx qso 1711 03 May
DH8WE-@ 144226.1 IK4WKU/6 59 tnx JN63ET-JO50TJ 1620 03 May
-----------------------------------------------------------------------------------------
.
