Contest VHF July 2006 h24 " Citta' di Treviso "
.
Contest Report from IK4WKU/4 in JN54IE at 144 MHz
=================================================
Contest : citta' di Treviso 144mhz
Date : 2006 Jul 01 to 2006 Jul 02
Section : 1 single op.
QTH : vetta monte Cimone MO
TX : ICOM 821, 500 W
Antenna : YAGI 18 el M2, 6 mAGL, 2200 mASL
Log : TACLog by OZ2M, 2.0, http://www.rudius.net/oz2m
QSOs : 354
-invalid : 0
WWLs : 84
DXCCs : 19
QRB/QSO : 428
Total score : 151666
ODX : CT1EPS/P in IM57XI at 1747 km
Worked World Wide Locators:
IM57: 1 JN03: 1 JN36: 5 JN55: 14 JN72: 1 JN88: 6
IM97: 1 JN06: 1 JN37: 7 JN56: 5 JN73: 1 JN89: 7
IM98: 3 JN11: 7 JN39: 3 JN58: 1 JN74: 1 JN94: 1
IM99: 7 JN12: 2 JN40: 1 JN59: 3 JN75: 11 JN95: 3
IN90: 1 JN13: 1 JN41: 1 JN61: 4 JN76: 14 JN98: 5
JM08: 1 JN14: 2 JN43: 1 JN62: 6 JN77: 3 JN99: 5
JM09: 1 JN17: 1 JN44: 10 JN63: 7 JN78: 2 JO51: 1
JM19: 3 JN23: 6 JN45: 30 JN64: 1 JN79: 8 JO60: 3
JM68: 2 JN25: 3 JN46: 5 JN65: 23 JN81: 1 JO70: 2
JM77: 1 JN26: 1 JN47: 2 JN66: 11 JN83: 2 JO80: 2
JM78: 2 JN27: 1 JN48: 3 JN68: 2 JN84: 1 JO90: 1
JN00: 2 JN33: 13 JN52: 3 JN69: 5 JN85: 3 KN03: 1
JN01: 2 JN34: 3 JN53: 10 JN70: 4 JN86: 3 KN06: 2
JN02: 2 JN35: 2 JN54: 19 JN71: 1 JN87: 3 KN08: 1
Worked DXCCs:
9A : 14 EA6 : 5 HB : 16 OE : 9 S5 : 34 TK : 1
CT : 1 F : 28 I : 154 OK : 31 SP : 3 YO : 1
DL : 14 HA : 2 IS : 1 OM : 12 T9 : 1 YU : 3
EA : 24
Top 10:
20060701 1757 CT1EPS/P 59 128 59 024 IM57XI 1747
20060702 0624 EA5DGC 59 241 59 050 IM97EV 1247
20060702 0646 EB5EEO 59 248 59 028 IM98PG 1158
20060701 1748 EA5CLH/P 59 124 59 042 IM98US 1096
20060702 0853 ED5MPY 59 283 59 060 IM98TU 1096
20060701 1805 EB5HMY 59 132 59 040 IM99VA 1073
20060701 1644 EB5AN 59 106 59 018 IM99SL 1062
20060702 1309 EA5EF 59 341 59 030 IM99SM 1060
20060701 1722 EB5HRX 59 117 59 036 IM99TL 1056
20060702 1055 EA5GKC 59 308 59 007 IM99TL 1056
Ottime le condizioni via mare per EA . Due le occasioni con CT.
Propagazione buona su tutti i fronti con 13 contatti oltre i
1000 km. Ho nettamente superato ogni mia precedente esperienza,
incredibile.
Meteo perfetto,contest indimenticabile da quota 2200mt.
Ciao, Marco
------------------------------------------------------------------------------
IK1RAN-@ 144188.0 IK4WKU/4 BEAM EA-F 0904 02 Jul
EA6DD 144188.0 IK4WKU/4 JN54(TR>JM19 0808 02 Jul
9A4M 144235.0 IK4WKU/4 jn54ie 2302 01 Jul
DK5WL 144234.9 IK4WKU/4 JN54ie 677km 2253 01 Jul
HA8IH 144232.0 IK4WKU/4 tnx 835km 1920 01 Jul
HA8IH 144234.0 IK4WKU/4 1815 01 Jul
EA6DD 144234.0 IK4WKU/4 JN54(TR>JM19 1751 01 Jul
EA6DD 144198.0 IK4WKU/4 JN54(TR>JM19 1604 01 Jul
IC8FAX 144198.0 IK4WKU/4 1541 01 Jul
----------------------------------------------------------------------------
73
Marco Chiarini, IK4WKU
