Contest IARU VHF September 2005
.
Contest Report from IK4WKU/3 in JN65FA at 144 MHz
=================================================
Contest : IARU 144mhz
Date : 2005 Sep 03 to 2005 Sep 04
Section : 1 C SINGLE
QTH : Boccasette, Porto Tolle RO
TX : ICOM 821, 200 W
Antenna : YAGI 18 el M2, 6 mAGL, 2 mASL
Log : paper log ( by hand )
QSOs : 220
-invalid : 8
-valid : 212
WWLs : 54
DXCCs : 15
QRB/QSO : 334
Total score : 70740
ODX : EA4CZV/P in IM99VE at 1228 km
Worked World Wide Locators:
IM99: 1 JN45: 5 JN57: 1 JN68: 1 JN83: 4 JN98: 2
JM77: 1 JN47: 1 JN58: 3 JN69: 8 JN85: 4 JN99: 3
JN12: 1 JN48: 6 JN59: 3 JN70: 3 JN86: 3 JO40: 1
JN23: 2 JN49: 2 JN61: 2 JN71: 3 JN87: 2 JO50: 5
JN34: 3 JN52: 1 JN62: 8 JN72: 2 JN88: 3 JO60: 4
JN35: 3 JN53: 3 JN63: 7 JN74: 3 JN89: 4 JO70: 5
JN39: 1 JN54: 11 JN64: 4 JN75: 8 JN92: 1 JO80: 2
JN42: 1 JN55: 15 JN65: 21 JN76: 10 JN95: 1 KN04: 1
JN44: 7 JN56: 5 JN66: 4 JN79: 4 JN97: 2 KN06: 1
Worked DXCCs:
9A : 18 F : 3 I : 100 OM : 7 SP : 1 YO : 1
DL : 24 HA : 5 OE : 2 S5 : 19 TK : 1 YU : 2
EA : 1 HB : 3 OK : 25
Top 10 QSO-points:
20050904 0640 EA4CZV/P 59 151 59 096 IM99VE 1228
20050904 0634 F1UCQ/P 59 150 59 159 JN12HV 822
20050904 1217 IT9VKY/IT9 59 207 59 033 JM77LX 811
20050903 1654 YO2KBK/P 59 064 59 094 KN06UG 732
20050903 1955 SN7L 59 105 59 332 JO70SS 680
20050903 2341 OK1KIK 59 129 59 291 JO70TQ 673
20050903 2252 OK1IA 59 118 59 305 JO70UP 671
20050903 1904 DF0FA 59 087 59 144 JO70IT 666
20050903 1759 OM3KHE 59 072 59 242 JN99JC 661
20050903 2324 OL7M 59 125 59 414 JO80FG 656
Prima esperienza con gruppo elettrogeno in solitaria.
Robusti segnali dal NE Europa ma non solo.
Sabato notte ho perso due ore causa fulmini che pero' scaricavano
in mare aperto (fortuna mia).
Ottimo contest. Ciao Claudio. Marco IK4WKU
IK8YTA 144234.0 IK4WKU/3 cq test Rovigo 0806 04 Sep
IC8FAX 144289.8 IK4WKU/3 1912 03 Sep
click here for contest Italian results























