Contest " Apulia 6 Provincie " VHF Luglio 2003
.
Contest Report from IK4WKU/4 in JN54IE at 144 MHz
=================================================
Contest : Apulia 6 Provincie 144 MHz 2003
Date : 2003 Jul 13
Section : 1 A
QTH : vetta monte Cimone , MO
TX : ICOM 821 H, 250 W
Antenna : 18 el M2, 18 mAGL, 2200 mASL
QSOs : 155
-invalid : 0
WWLs : 40
DXCCs : 12
QRB/QSO : 325
Total score : 50342
ODX : EA5AMR in IM99DG at 1165 km
Worked World Wide Locators:
IM99: 1 JM88: 1 JN44: 11 JN56: 6 JN65: 12 JN74: 1
JM16: 1 JN11: 3 JN45: 21 JN58: 2 JN66: 2 JN75: 1
JM49: 3 JN12: 1 JN46: 2 JN59: 2 JN68: 1 JN76: 2
JM67: 2 JN33: 3 JN52: 2 JN61: 10 JN70: 7 JN81: 1
JM68: 6 JN34: 1 JN53: 7 JN62: 5 JN71: 1 JN86: 1
JM77: 4 JN37: 2 JN54: 10 JN63: 3 JN72: 2 JN99: 1
JM78: 1 JN41: 1 JN55: 8 JN64: 4
Worked DXCCs:
7X : 1 DL : 6 F : 2 I : 122 OE : 1
SP : 1 9A : 3 EA : 4 HB : 3 IS : 3
S5 : 8 TK : 1
Top 10 QSO-points:
0813 EA5AMR 59 033 59 001 IM99DG 1165
0817 7X2LS 59 034 59 003 JM16MT 1045
1647 SP9JDP 59 151 59 001 JN99HW 876
1141 IK8YFU 59 086 59 022 JM88AJ 783
1240 IT9ITT/9 59 097 59 057 JM77KW 778
1420 IT9ICS 59 117 59 045 JM77KW 778
0951 IT9KHB/9 59 071 59 016 JM77IW 772
0957 IW9DCN/9 59 072 59 002 JM77IW 772
0800 EB3DYS 59 029 59 006 JN11CK 758
1630 IW9GYB/9 59 148 59 008 JM78HB 756
Per la prima volta con la 18 el e 11 metri di boom dalla vetta
del monte Cimone 2200m slm .
Formidabile ed assortita l'attivita' a 360 gradi nonostante
le poche stazioni I7. Ottima la condizione via mare per IT9
, un po meno per EA. Nel complesso molte stazioni da sud.
Meteo stupendo con 20 gradi la massima.
Esperienza da incorniciare in tutti i sensi.
Mi piazzero' comunque secondo dopo l'ottimo IZ1DFG.
Grazie a tutti , ciao.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
DL4NAC 144287.0 IK4WKU/4 cq 57 in jn59sv 1545 13 Jul
IS0GQX 144320.0 IK4WKU/4 hrd 53 in JM49oh - With IT9 0605 13 Jul
IW5CNS 144300.0 IK4WKU/4 CLG CQ CQ CQ OC no takers 2204 12 Jul
IS0GQX 144320.0 IK4WKU/4 with IH9/IW9GZR 1604 12 Jul
HB9AA 144300.0 IK4WKU/4 hrd 1203 12 Jul
IS0GQX 144285.0 IK4WKU/4 hrd 51 in JM49oh 0638 12 Jul
EB3DYS-@ 144270.0 IK4WKU/4 59=30/59=20 jn11ck->jn54ie 2129 11 Jul
IS0GQX 144270.0 IK4WKU/4 JN54ie 57 in JM49oh 2019 11 Jul
IS0CAK 144281.5 IK4WKU/4 55 jn54 > jm49 580km 1730 11 Jul
---------------------------------------------------------------------------------------------------
73, Marco Chiarini, IK4WKU
