Contest delle Sezioni ARI UHF&UP Aprile 2008 - ARI Club Contest -
Contest Report from IQ4AX/4 in JN54JK at 432 MHz
================================================
Contest : SEZIONI ARI 432 mhz & UP 2008
Date : 2008 Apr 13
Section : 2 A
QTH : Serramazzoni ,MO
TX : ICOM 910 H, 500 W
Antenna : 4x21 hm + 2x25 jxx + 1x28 hm, 9 mAGL, 900 mASL
Log : TACLog by OZ2M, 2.0, http://www.rudius.net/oz2m
QSOs : 101
-invalid : 0
SEZs : 57
WWLs : 18
DXCCs : 3
Points/valid QSO : 147
QSO-points : 14830
Total score : 845310
ODX : DL5FN in JO40HB at 650 km
Worked SEZs:
0303 : 1 2004 : 1 2503 : 1 3602 : 1 4601 : 2
1001 :1 2005 : 1 2601 : 2 3701 : 2 4703 : 1
1302 : 3 2006 : 1 2704 : 1 3801 : 2 4801 : 1
1303 : 1 2009 :3 2801 : 1 3901 : 1 4802 : 1
1503 : 1 2010 : 1 2901 : 1 4001 : 2 5001 : 1
1601 : 1 2105 : 1 3005 : 1 4003 : 1 5002 : 1
1602 : 1 2201 : 3 3101 : 2 4101 : 5 5003 : 2
1802 : 1 2202 : 1 3103 : 2 4201 : 1 5006 : 5
1804 : 1 2401 : 3 3301 : 1 4203 : 4 5103 : 3
1901 : 1 2402 : 1 3401 : 1 4401 : 6 5501 : 1
2001 : 1 2501 : 3 3501 : 1 4501 : 1 5602 : 2
2003 : 1 2502 : 1
Worked World Wide Locators:
JN33: 2 JN37: 1 JN46: 1 JN55: 16 JN63: 1 JN66: 1
JN34: 1 JN44: 2 JN53: 11 JN56: 1 JN64: 2 JN76: 1
JN35: 1 JN45: 26 JN54: 25 JN59: 1 JN65: 7 JO40: 1
Worked DXCCs:
DL : 3 I : 96 S5 : 2
Top 10 QSO-points:
20080413 1459 DL5FN 59 101 59 005 JO40HB 650
20080413 1024 DK2GR 59 066 58 010 JN59IE 529
20080413 1005 DK3SE 55 060 59 003 JN37VP 426
20080413 0819 S53MM 59 013 59 001 JN76GD 350
20080413 0900 IK2ECM/1 59 039 59 028 2009 JN34OS 287
20080413 1222 IV3SGJ 59 085 59 003 3401 JN65VP 272
20080413 1009 S58RU 59 061 59 003 JN65WM 271
20080413 0816 IW3SPI 59 012 59 001 3301 JN66OD 268
20080413 0932 IK1XPD 59 052 59 018 1001 JN35TA 259
20080413 0848 IK1YNZ 59 034 59 004 1802 JN33UT 256
Grande impegno in solitario nell'allestimento del parco antenne, per
fortuna con meteo discreto a 900 mt di quota.
Contest caratterizzato da condizioni medie scarse.
Buona presenza di operatori e record personale di QSO,QRB e
Sezioni 57.
Prima esperienza di Sezione 70+23 cm in portatile
grazie all'intraprendente Omar IZ4HWA e collaudo del nuovo
sistema 4X21 HM verticale frutto della collaborazione di Graziano
IZ4DIV. Archivio l'ennesimo bel Contest soddisfatto.
73, Marco IK4WKU
.
.
.
Contest Report from IQ4AX/4 in JN54JK at 1,3 GHz
================================================
Contest : SEZIONI 432 & UP 2008
Date : 2008 Apr 13
Section : 3 A
QTH : Serramazzoni, MO
TX : TS 790, 10 W
Antenna : 32 el F9FT, 12 mAGL, 900 mASL
Log : TACLog by OZ2M, 2.0, http://www.rudius.net/oz2m
QSOs : 27
-invalid : 0
SEZs : 17
WWLs : 5
DXCCs : 2
Points/valid QSO : 108
QSO-points : 2915
Total score : 49555
ODX : S58RU in JN65WM at 271 km
Worked SEZs:
1302 : 1 2401 : 1 2909 : 1 4101 : 3 5002 : 1
1503 : 2 2501 : 1 3103 : 1 4203 : 3 5006 : 3
2006 : 1 2601 : 1 4001 : 1 4401 : 2 5501 : 1
2201 : 1 2801 : 1
Worked World Wide Locators:
JN45: 8 JN53: 3 JN54: 12 JN55: 2 JN65: 2
Worked DXCCs:
I : 26 S5 : 1
Top 10 QSO-points:
20080413 1001 S58RU 59 021 59 001 JN65WM 271
20080413 1226 I1GPE 59 026 59 012 1302 JN45AN 250
20080413 0909 IQ1NO/1 59 012 59 007 2801 JN45FV 245
20080413 1113 I1KFH 59 023 59 013 1503 JN45FG 206
20080413 1114 I2DZQ 59 024 59 006 2201 JN45MT 206
20080413 1112 IZ1EVF/1 59 022 59 006 1503 JN45FA 196
20080413 0932 IK3ERQ 59 017 59 004 3103 JN65AR 174
20080413 0926 IK2OFO 59 015 59 009 2006 JN45NK 172
20080413 0801 I2ITH 59 001 59 001 2401 JN45UR 167
20080413 0912 IK2QIK 59 013 59 001 2501 JN55BM 132
73, Omar Pacchioni, IZ4HWA
.
click here for contest results
